首页> 政策法规> 能源政策法规
国家能源局发布1-11月份全国电力工业统计数据
发布者:国家能源局 发布时间:2021-12-18
12月17日,国家能源局发布1-11月份全国电力工业统计数据。截至11月底,全国发电装机容量约23.2亿千瓦,同比增长9.0%。其中,风电装机容量约3.0亿千瓦,同比增长29%;太阳能发电装机容量约2.9亿千瓦,同比增长24.1%。
1-11月份,全国发电设备累计平均利用3483小时,比上年同期增加87小时。其中,核电7102小时,比上年同期增加356小时;风电2031小时,比上年同期增加119小时。
1-11月份,全国主要发电企业电源工程完成投资4306亿元,同比增3.6%,其中,水电848亿元,同比下降5.1%;太阳能发电513亿元,同比增长34.9%。电网工程完成投资4102亿元,同比增长4.1%。
全国电力工业统计数据一览表 | ||||||
指 标 名 称 | 单位 | 11月 | 同比增长 (%) | 1-11月 累计 | 同比增长 (%) | |
全国全社会用电量 | 亿千瓦时 | 6718 | 3.1 | 74972 | 11.4 | |
其中:第一产业用电量 | 亿千瓦时 | 78 | 14.0 | 919 | 18.1 | |
第二产业用电量 | 亿千瓦时 | 4765 | 0.8 | 50255 | 10.2 | |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 4679 | 0.8 | 49320 | 10.2 | |
第三产业用电量 | 亿千瓦时 | 1058 | 8.7 | 13008 | 19.0 | |
城乡居民生活用电量 | 亿千瓦时 | 817 | 9.5 | 10790 | 7.5 | |
全国发电装机容量 | 万千瓦 | - | - | 232100 | 9.0 | |
其中:水电 | 万千瓦 | - | - | 38798 | 5.5 | |
火电 | 万千瓦 | - | - | 128681 | 3.5 | |
核电 | 万千瓦 | - | - | 5326 | 6.8 | |
风电 | 万千瓦 | - | - | 30486 | 29.0 | |
太阳能发电 | 万千瓦 | 28747 | 24.1 | |||
全国供电煤耗率 | 克/千瓦时 | - | - | 303.7 | -0.5* | |
全国供热量 | 万百万千焦 | - | - | 480138 | 6.8 | |
全国供热耗用原煤 | 万吨 | - | - | 27911 | 9.3 | |
全国供电量 | 亿千瓦时 | - | - | 65907 | 11.8 | |
全国发电设备累计平均利用小时 | 小时 | - | - | 3483 | 87* | |
其中:水电 | 小时 | - | - | 3428 | -199* | |
火电 | 小时 | - | - | 4018 | 277* | |
核电 | 小时 | - | - | 7102 | 356* | |
风电 | 小时 | - | - | 2031 | 119* | |
太阳能发电 | 小时 | 1194 | -9* | |||
全国发电累计厂用电率 | % | - |
版权所有:浙江省电力行业协会 备案号:浙ICP备13023608号-1 | |||
